產品信息
G2G40 40-60mm盲孔內徑卡規 德國KROEPLIN
G2G40 40-60mm盲孔內徑卡規 德國KROEPLIN
型號 | 量程 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 刻度 | 測頭形狀 | 測量深度 |
G2G20 | 20 | 20-40 | 19.5-40.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
H2G20 | 20 | 20-40 | 19.5-40.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
G2G30 | 20 | 30-50 | 29.5-50.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
H2G30 | 20 | 30-50 | 29.5-50.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
G2G40 | 20 | 40-60 | 39.5-60.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
H2G40 | 20 | 40-60 | 39.5-60.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
G2G50 | 20 | 50-70 | 49.5-70.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
H2G50 | 20 | 50-70 | 49.5-70.5 | 0,01 | 錐形SR=0,2 | 85 |
產品留言