產品信息
H4M300 比較式內徑測量 300-430mm 德國KROEPLIN
H4M300 比較式內徑測量 300-430mm 德國KROEPLIN
應用范圍從50mm到430mm
應用范圍從50mm到430mm
型號 | 量程 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 刻度 | 測頭形狀 | 測量深度 |
H2M50 | 20 | 50-100 | 49.5-100.5 | 0.01 | 球形?1 | 85 |
H2M90 | 20 | 90-140 | 89.5-140.5 | 0.01 | 球形?1 | 85 |
H2M130 | 20 | 130-180 | 129.5-180.5 | 0.01 | 球形?1 | 85 |
H4M180 | 50 | 180-310 | 179.5-310.5 | 0.1 | 球形?2 | 170 |
H4M300 | 50 | 300-430 | 299.5-430.5 | 0.15 | 球形?2 | 170 |
產品留言