產(chǎn)品信息
G440 40-90mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
G440 40-90mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
G440 40-90mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
型號 | 量程 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 刻度 | 允許誤差 | 測頭形狀 |
G250 | 20 | 50-70 | 49.5-70.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
H250 | 20 | 50-70 | 49.5-70.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
G260 | 20 | 60-80 | 59.5-80.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
H260 | 20 | 60-80 | 59.5-80.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
G270 | 20 | 70-90 | 69.5-90.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
H270 | 20 | 70-90 | 69.5-90.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
G280 | 20 | 80-100 | 79.5-100.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
H280 | 20 | 80-100 | 79.5-100.5 | 0.01 | 0.03 | 球形?1 |
G350 | 30 | 50-80 | 49.5-80.5 | 0.02 | 0.04 | 球形?2 |
G370 | 30 | 70-100 | 69.5-100.5 | 0.02 | 0.04 | 球形?2 |
G390 | 30 | 90-120 | 89.5-120.5 | 0.02 | 0.04 | 球形?2 |
G415 | 50 | 15-65 | 14.5-65.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?1.5 |
H415 | 50 | 15-65 | 14.5-65.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?1.5 |
G440 | 50 | 40-90 | 39.5-90.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?2 |
H440 | 50 | 40-90 | 39.5-90.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?2 |
G470 | 50 | 70-120 | 69.5-120.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?2 |
H470 | 50 | 70-120 | 69.5-120.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?2 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!